Guzman y Gomez (GYG) Menu with Calories
Every item on the Guzman y Gomez menu with its calorie count — all 176 of them, across burritos, bowls, cali burritos, nachos, tacos, breakfast and more. Tap any item for the full breakdown of protein, fat, carbs, sugar and sodium, or build a custom order in the GYG calorie calculator to see live totals as you customise.
Build your meal in the GYG calculator →Burritos
| Item | Calories |
|---|---|
| Grilled Chicken Burrito | 773 cal |
| Ground Beef Burrito | 828 cal |
| Pulled Pork Burrito | 759 cal |
| Sautéed Vegetables with Guacamole Burrito | 808 cal |
| Pulled Shiitake Mushroom Burrito | 899 cal |
| Shredded Beef Brisket Burrito | 806 cal |
Bowls
| Item | Calories |
|---|---|
| Grilled Chicken Bowl | 659 cal |
| Ground Beef Bowl | 714 cal |
| Pulled Pork Bowl | 645 cal |
| Pulled Shiitake Mushroom Bowl | 785 cal |
| Sautéed Vegetables with Guacamole Bowl | 694 cal |
| Shredded Beef Brisket Bowl | 692 cal |
Cali Burritos
| Item | Calories |
|---|---|
| Crispy Chicken Tenders Cali Burrito | 1020 cal |
| Grilled Chicken Cali Burrito | 966 cal |
| Ground Beef Cali Burrito | 1020 cal |
| Pulled Pork Cali Burrito | 952 cal |
| Pulled Shiitake Mushroom Cali Burrito | 1090 cal |
| Sautéed Vegetables Cali Burrito | 875 cal |
| Shredded Beef Brisket Cali Burrito | 999 cal |
Nachos
| Item | Calories |
|---|---|
| Grilled Chicken Nachos | 1110 cal |
| Ground Beef Nachos | 1150 cal |
| Shredded Beef Brisket Nachos | 1130 cal |
| Pulled Pork Nachos | 1190 cal |
| Pulled Shiitake Mushroom Nachos | 1220 cal |
| Sautéed Vegetables Nachos | 1010 cal |
Nacho Fries
| Item | Calories |
|---|---|
| Grilled Chicken Nacho Fries | 1020 cal |
| Ground Beef Nacho Fries | 1070 cal |
| Pulled Pork Nacho Fries | 1100 cal |
| Pulled Shiitake Mushroom Nacho Fries | 1140 cal |
| Sautéed Vegetables Nacho Fries | 919 cal |
| Shredded Beef Brisket Nacho Fries | 1040 cal |
Enchiladas
| Item | Calories |
|---|---|
| Grilled Chicken Enchilada | 1150 cal |
| Ground Beef Enchilada | 1200 cal |
| Pulled Pork Enchilada | 1130 cal |
| Pulled Shiitake Mushroom Enchilada | 1270 cal |
| Sautéed Vegetables with Guacamole Enchilada | 1180 cal |
| Shredded Beef Brisket Enchilada | 1180 cal |
Quesadillas
| Item | Calories |
|---|---|
| Cheese Quesadilla | 386 cal |
| Grilled Chicken Quesadilla | 462 cal |
| Ground Beef Quesadilla | 485 cal |
| Pulled Pork Quesadilla | 450 cal |
| Pulled Shiitake Mushroom Quesadilla | 520 cal |
| Sautéed Vegetables with Guacamole Quesadilla | 475 cal |
| Shredded Beef Brisket Quesadilla | 474 cal |
Quesadillas Plus
| Item | Calories |
|---|---|
| Grilled Chicken | 538 cal |
| Ground Beef | 566 cal |
| Pulled Pork | 531 cal |
| Pulled Shiitake Mushroom | 601 cal |
| Sautéed Vegetables with Guacamole | 618 cal |
| Shredded Beef Brisket | 555 cal |
Salads
| Item | Calories |
|---|---|
| Grilled Chicken | 280 cal |
| Ground Beef | 335 cal |
| Pulled Pork | 266 cal |
| Pulled Shiitake Mushroom | 406 cal |
| Sautéed Vegetables with Guacamole | 315 cal |
| Shredded Beef Brisket | 313 cal |
Corn Chips with Topping
Mini Burritos
| Item | Calories |
|---|---|
| Grilled Chicken Mini Burrito | 454 cal |
| Ground Beef Mini Burrito | 477 cal |
| Pulled Pork Mini Burrito | 495 cal |
| Pulled Shiitake Mushroom Mini Burrito | 513 cal |
| Sautéed Vegetables with Guacamole Mini Burrito | 467 cal |
| Shredded Beef Brisket Mini Burrito | 466 cal |
Mini Cali Burritos
Mini Bowls
| Item | Calories |
|---|---|
| Grilled Chicken Mini Bowl | 410 cal |
| Ground Beef Mini Bowl | 433 cal |
| Pulled Pork Mini Bowl | 451 cal |
| Pulled Shiitake Mushroom Mini Bowl | 469 cal |
| Sautéed Vegetables with Guacamole Mini Bowl | 423 cal |
| Shredded Beef Brisket Mini Bowl | 422 cal |
Mini Salads
| Item | Calories |
|---|---|
| Grilled Chicken Mini Salad | 142 cal |
| Ground Beef Mini Salad | 169 cal |
| Pulled Pork Mini Salad | 135 cal |
| Pulled Shiitake Mushroom Mini Salad | 205 cal |
| Sautéed Vegetables with Guacamole Mini Salad | 159 cal |
| Shredded Beef Brisket Mini Salad | 158 cal |
| Chipotle Mayo Mini Dressing Only Mini Salad | 54 cal |
Mini Nachos
| Item | Calories |
|---|---|
| Grilled Chicken Mini Nachos | 553 cal |
| Ground Beef Mini Nachos | 577 cal |
| Pulled Pork Mini Nachos | 595 cal |
| Pulled Shiitake Mushroom Mini Nachos | 612 cal |
| Sautéed Vegetables Mini Nachos | 504 cal |
| Shredded Beef Brisket Mini Nachos | 566 cal |
Mini Nacho Fries
| Item | Calories |
|---|---|
| Grilled Chicken Mini Nacho Fries | 584 cal |
| Ground Beef Mini Nacho Fries | 611 cal |
| Pulled Pork Mini Nacho Fries | 577 cal |
| Pulled Shiitake Mushroom Mini Nacho Fries | 647 cal |
| Sautéed Vegetables Mini Nacho Fries | 538 cal |
| Shredded Beef Brisket Mini Nacho Fries | 600 cal |
Mini Enchiladas
| Item | Calories |
|---|---|
| Grilled Chicken Mini Enchilada | 636 cal |
| Ground Beef Mini Enchilada | 659 cal |
| Pulled Pork Mini Enchilada | 677 cal |
| Pulled Shiitake Mushroom Mini Enchilada | 694 cal |
| Sautéed Vegetables with Guacamole Mini Enchilada | 649 cal |
| Shredded Beef Brisket Mini Enchilada | 648 cal |
Soft Tacos
| Item | Calories |
|---|---|
| Grilled Chicken Soft Taco | 192 cal |
| Ground Beef Soft Taco | 214 cal |
| Pulled Pork Soft Taco | 187 cal |
| Pulled Shiitake Mushroom Soft Taco | 281 cal |
| Sautéed Vegetables with Guacamole Soft Taco | 243 cal |
| Shredded Beef Brisket Soft Taco | 205 cal |
Hard Tacos
| Item | Calories |
|---|---|
| Grilled Chicken Hard Taco | 186 cal |
| Ground Beef Hard Taco | 208 cal |
| Pulled Pork Hard Taco | 180 cal |
| Pulled Shiitake Mushroom Hard Taco | 236 cal |
| Sautéed Vegetables with Guacamole Hard Taco | 275 cal |
| Shredded Beef Brisket Hard Taco | 199 cal |
Chicken Tender Tacos
| Item | Calories |
|---|---|
| Soft Tender Taco | 277 cal |
| Hard Tender Taco | 271 cal |
Pulled Shiitake Tacos
| Item | Calories |
|---|---|
| Soft Pulled Shiitake Mushroom Taco | 260 cal |
| Hard Pulled Shiitake Mushroom Taco | 253 cal |
Queso Fries
| Item | Calories |
|---|---|
| Plain Queso Fries - Large | 731 cal |
| Mild Queso Fries - Large | 736 cal |
| Spicy Queso Fries - Large | 738 cal |
Little G's Burritos
Little G's Bowls
| Item | Calories |
|---|---|
| Little G's Grilled Chicken Bowl | 433 cal |
| Little G's Ground Beef Bowl | 460 cal |
| Little G's Pulled Pork Bowl | 426 cal |
| Little G's Pulled Shiitake Mushroom Bowl | 496 cal |
| Little G's Sautéed Vegetables with Guacamole Bowl | 387 cal |
| Little G's Shredded Beef Brisket Bowl | 449 cal |
Little G's Nachos
Breakfast Burritos
Big Brekkie Burritos
Brekkie Bowls
| Item | Calories |
|---|---|
| Brekkie Bowl with Bacon | 427 cal |
| Brekkie Bowl with Free Range Chicken Chorizo | 411 cal |
| Brekkie Bowl with Sautéed Vegetables with Guacamole | 392 cal |
| Brekkie Bowl with Pulled Shiitake Mushroom | 437 cal |
Brekkie Quesadillas
Brekkie Quesadillas Plus
Breakfast Tacos
Toast
| Item | Calories |
|---|---|
| Toast with Avocado | 216 cal |
| Toast with Guacamole | 207 cal |
Nutrition figures are from Guzman y Gomez's published data and may change. Always check the latest in-store information.