Guzman y Gomez (GYG) Nutritional Information
The full GYG menu with calories and macros — all 201 items across burritos, bowls, cali burritos, nachos, tacos, breakfast and more, each with its protein, fat, carbs, sugar and sodium. Tap any item for its complete nutrition panel including kilojoules, saturated fat and fibre, or build a custom order in the GYG calorie calculator to see live totals as you customise. Just after the morning menu? See the GYG breakfast menu with calories, or the GYG Cali Burrito calories for the fries-inside range.
Build your meal in the GYG calculator →Showing all 201 items
Burritos
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Burrito | 773 cal | 48.3g | 23.5g | 91g | 5.7g | 1950mg |
| Ground Beef Burrito | 828 cal | 36.7g | 33.5g | 93.9g | 6.4g | 1950mg |
| Pulled Pork Burrito | 759 cal | 42.1g | 24.9g | 90.4g | 5.1g | 2030mg |
| Sautéed Vegetables with Guacamole Burrito | 808 cal | 24g | 35.2g | 96.7g | 9.9g | 1930mg |
| Pulled Shiitake Mushroom Burrito | 899 cal | 32.3g | 41.2g | 94.8g | 5.6g | 2390mg |
| Shredded Beef Brisket Burrito | 806 cal | 48.5g | 27.3g | 90.6g | 5.3g | 1930mg |
Bowls
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Bowl | 659 cal | 43.8g | 20.5g | 74.1g | 3.5g | 1700mg |
| Ground Beef Bowl | 714 cal | 32.2g | 30.5g | 77g | 4.2g | 1690mg |
| Pulled Pork Bowl | 645 cal | 37.6g | 21.9g | 73.5g | 2.9g | 1770mg |
| Pulled Shiitake Mushroom Bowl | 785 cal | 27.8g | 38.2g | 77.9g | 3.4g | 2130mg |
| Sautéed Vegetables with Guacamole Bowl | 694 cal | 19.5g | 32.2g | 79.8g | 7.7g | 1670mg |
| Shredded Beef Brisket Bowl | 692 cal | 44g | 24.3g | 73.7g | 3.1g | 1680mg |
Cali Burritos
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crispy Chicken Tenders Cali Burrito | 1020 cal | 33.3g | 56.7g | 90.3g | 6.8g | 1830mg |
| Grilled Chicken Cali Burrito | 966 cal | 47.5g | 50.4g | 77.8g | 7.4g | 1760mg |
| Ground Beef Cali Burrito | 1020 cal | 35.9g | 60.4g | 80.7g | 8.1g | 1750mg |
| Pulled Pork Cali Burrito | 952 cal | 41.3g | 51.8g | 77.2g | 6.8g | 1830mg |
| Pulled Shiitake Mushroom Cali Burrito | 1090 cal | 31.5g | 68.1g | 81.6g | 7.3g | 2190mg |
| Sautéed Vegetables Cali Burrito | 875 cal | 22g | 48.9g | 83.1g | 11.1g | 1540mg |
| Shredded Beef Brisket Cali Burrito | 999 cal | 47.7g | 54.2g | 77.4g | 7g | 1740mg |
Nachos
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Nachos | 1110 cal | 52.1g | 67.2g | 71.9g | 5g | 1820mg |
| Ground Beef Nachos | 1150 cal | 42.4g | 75.2g | 75.2g | 6.1g | 1870mg |
| Shredded Beef Brisket Nachos | 1130 cal | 54.2g | 69g | 71.9g | 5g | 1850mg |
| Pulled Pork Nachos | 1190 cal | 52.3g | 76.2g | 72.4g | 5.5g | 1860mg |
| Pulled Shiitake Mushroom Nachos | 1220 cal | 38g | 82.9g | 76.1g | 5.3g | 2310mg |
| Sautéed Vegetables Nachos | 1010 cal | 28.5g | 63.7g | 77.6g | 9.1g | 1650mg |
Nacho Fries
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Nacho Fries | 1020 cal | 49.6g | 65g | 56.2g | 5.3g | 1610mg |
| Ground Beef Nacho Fries | 1070 cal | 39.9g | 73g | 59.5g | 6.4g | 1660mg |
| Pulled Pork Nacho Fries | 1100 cal | 49.8g | 74g | 56.7g | 5.8g | 1650mg |
| Pulled Shiitake Mushroom Nacho Fries | 1140 cal | 35.5g | 80.7g | 60.4g | 5.6g | 2100mg |
| Sautéed Vegetables Nacho Fries | 919 cal | 26g | 61.5g | 61.9g | 9.4g | 1450mg |
| Shredded Beef Brisket Nacho Fries | 1040 cal | 51.7g | 66.8g | 56.2g | 5.3g | 1640mg |
Enchiladas
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Enchilada | 1150 cal | 59.2g | 50.2g | 113g | 11.3g | 3160mg |
| Ground Beef Enchilada | 1200 cal | 47.6g | 60.2g | 116g | 12g | 3160mg |
| Pulled Pork Enchilada | 1130 cal | 53g | 51.6g | 112g | 10.7g | 3240mg |
| Pulled Shiitake Mushroom Enchilada | 1270 cal | 43.2g | 67.9g | 117g | 11.2g | 3600mg |
| Sautéed Vegetables with Guacamole Enchilada | 1180 cal | 34.9g | 61.9g | 119g | 15.5g | 3140mg |
| Shredded Beef Brisket Enchilada | 1180 cal | 59.4g | 54g | 113g | 10.9g | 3140mg |
Quesadillas
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheese Quesadilla | 386 cal | 16.2g | 20.6g | 33.3g | 1.9g | 661mg |
| Grilled Chicken Quesadilla | 462 cal | 28.8g | 23.4g | 33.5g | 2.1g | 797mg |
| Ground Beef Quesadilla | 485 cal | 24g | 27.4g | 35.1g | 2.6g | 822mg |
| Pulled Pork Quesadilla | 450 cal | 26.7g | 23.1g | 33.4g | 2g | 862mg |
| Pulled Shiitake Mushroom Quesadilla | 520 cal | 21.8g | 31.2g | 35.6g | 2.2g | 1040mg |
| Sautéed Vegetables with Guacamole Quesadilla | 475 cal | 17.6g | 28.2g | 36.6g | 4.4g | 810mg |
| Shredded Beef Brisket Quesadilla | 474 cal | 29.9g | 24.3g | 33.5g | 2.1g | 814mg |
Quesadillas Plus
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Quesadilla Plus | 538 cal | 31g | 30.1g | 35g | 3.6g | 1020mg |
| Ground Beef Quesadilla Plus | 566 cal | 25.2g | 35.1g | 36.5g | 3.9g | 1020mg |
| Pulled Pork Quesadilla Plus | 531 cal | 27.9g | 30.8g | 34.7g | 3.3g | 1060mg |
| Pulled Shiitake Mushroom Quesadilla Plus | 601 cal | 23g | 39g | 36.9g | 3.5g | 1240mg |
| Sautéed Vegetables with Guacamole Quesadilla Plus | 618 cal | 31.7g | 38.6g | 35.1g | 3.6g | 1110mg |
| Shredded Beef Brisket Quesadilla Plus | 555 cal | 31.1g | 32g | 34.8g | 3.4g | 1010mg |
Salads
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken | 280 cal | 29.3g | 15.4g | 4.9g | 4.6g | 673mg |
| Ground Beef | 335 cal | 17.7g | 25.4g | 7.8g | 5.3g | 668mg |
| Pulled Pork | 266 cal | 23.1g | 16.8g | 4.3g | 4g | 748mg |
| Pulled Shiitake Mushroom | 406 cal | 13.3g | 33.1g | 8.7g | 4.5g | 1110mg |
| Sautéed Vegetables with Guacamole | 315 cal | 5g | 27.1g | 10.7g | 8.7g | 645mg |
| Shredded Beef Brisket | 313 cal | 29.5g | 19.2g | 4.5g | 4.2g | 652mg |
Corn Chips with Topping
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn Chips with Medium Guacamole | 756 cal | 9.3g | 53.3g | 57.4g | 2.3g | 636mg |
| Corn Chips with Medium Mild Queso | 671 cal | 15.5g | 39.1g | 62g | 3g | 812mg |
| Corn Chips with Medium Pico de Gallo | 537 cal | 8.1g | 28.5g | 58.9g | 3.6g | 552mg |
| Corn Chips with Medium Queso | 648 cal | 14.9g | 38.5g | 58.6g | 1.9g | 696mg |
| Corn Chips with Medium Spicy Queso | 675 cal | 15.9g | 39.2g | 62.4g | 1.5g | 818mg |
| Corn Chips with Medium Tomatillo Salsa | 559 cal | 7.9g | 29.3g | 62.3g | 5.1g | 1000mg |
| Corn Chips with Large Guacamole | 1030 cal | 12g | 82.1g | 58.5g | 3.4g | 1050mg |
| Corn Chips with Large Mild Queso | 797 cal | 22.6g | 48g | 66.6g | 4.3g | 1250mg |
| Corn Chips with Large Pico de Gallo | 565 cal | 9.8g | 28.7g | 62.6g | 7.1g | 974mg |
| Corn Chips with Large Queso | 809 cal | 24.8g | 51.1g | 61.2g | 2.5g | 1220mg |
| Corn Chips with Large Spicy Queso | 805 cal | 23.3g | 48.3g | 67.3g | 1.6g | 1270mg |
| Corn Chips with Large Tomatillo Salsa | 598 cal | 8.8g | 30.2g | 68.1g | 8.8g | 1720mg |
Caesar Burritos
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Caesar Burrito | 855 cal | 44.8g | 48.7g | 57.7g | 6.2g | 1390mg |
| Crispy Chicken Tenders Caesar Burrito | 904 cal | 30.6g | 55g | 70.3g | 5.6g | 1460mg |
| Pulled Shiitake Mushroom Caesar Burrito | 981 cal | 28.8g | 66.4g | 61.5g | 6.1g | 1830mg |
Caesar Cali Burritos
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Caesar Cali Burrito | 1030 cal | 47.5g | 57.9g | 78.1g | 6.6g | 1510mg |
| Crispy Chicken Tenders Caesar Cali Burrito | 1080 cal | 33.2g | 64.2g | 90.6g | 5.9g | 1580mg |
| Pulled Shiitake Mushroom Caesar Cali Burrito | 1160 cal | 31.5g | 75.6g | 81.9g | 6.5g | 1950mg |
Caesar Salads
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Caesar Salad | 579 cal | 37.5g | 40.6g | 15.1g | 3.7g | 822mg |
| Crispy Chicken Tenders Caesar Salad | 628 cal | 23.3g | 46.9g | 27.6g | 3g | 893mg |
| Pulled Shiitake Mushroom Caesar Salad | 705 cal | 21.5g | 58.3g | 18.9g | 3.6g | 1260mg |
Mini Caesar Burritos
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Mini Caesar Burrito | 502 cal | 24.9g | 27.6g | 37.3g | 3.6g | 812mg |
| Crispy Chicken Tenders Mini Caesar Burrito | 526 cal | 17.8g | 30.8g | 43.6g | 3.2g | 848mg |
| Pulled Shiitake Mushroom Mini Caesar Burrito | 565 cal | 16.9g | 36.5g | 39.2g | 3.5g | 1030mg |
Mini Caesar Cali Burritos
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Mini Caesar Cali Burrito | 681 cal | 27.5g | 36.9g | 57.6g | 3.9g | 935mg |
| Crispy Chicken Tenders Mini Caesar Cali Burrito | 705 cal | 20.4g | 40g | 63.9g | 3.6g | 971mg |
| Pulled Shiitake Mushroom Mini Caesar Cali Burrito | 744 cal | 19.5g | 45.7g | 59.5g | 3.9g | 1150mg |
Mini Caesar Salads
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Mini Caesar Salad | 317 cal | 20g | 22.2g | 8.9g | 1.9g | 450mg |
| Crispy Chicken Tenders Mini Caesar Salad | 342 cal | 12.9g | 25.4g | 15.2g | 1.6g | 485mg |
| Pulled Shiitake Mushroom Mini Caesar Salad | 380 cal | 12g | 31.1g | 10.8g | 1.8g | 668mg |
Crispy Chicken Tenders
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tenders with Sweet Chipotle BBQ Sauce | 241 cal | 13.3g | 9.9g | 24.6g | 10.6g | 607mg |
| 2 Tenders with Chipotle Mayo | 290 cal | 13.3g | 20.3g | 13.9g | 0.6g | 512mg |
| 3 Tenders with Sweet Chipotle BBQ Sauce | 338 cal | 19.8g | 14.8g | 31.2g | 10.6g | 806mg |
| 3 Tenders with Chipotle Mayo | 386 cal | 19.8g | 25.2g | 20.5g | 0.6g | 711mg |
| Tenders & Fries with Sweet Chipotle BBQ Sauce | 779 cal | 21.2g | 37.6g | 85.6g | 11.6g | 1320mg |
| Tenders & Fries with Chipotle Mayo | 827 cal | 21.2g | 48g | 74.9g | 1.7g | 1220mg |
Mini Burritos
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Mini Burrito | 454 cal | 26.1g | 15.9g | 51.1g | 3.2g | 1070mg |
| Ground Beef Mini Burrito | 477 cal | 21.3g | 19.9g | 52.7g | 3.7g | 1100mg |
| Pulled Pork Mini Burrito | 495 cal | 26.2g | 20.4g | 51.3g | 3.4g | 1090mg |
| Pulled Shiitake Mushroom Mini Burrito | 513 cal | 19.1g | 23.8g | 53.2g | 3.3g | 1320mg |
| Sautéed Vegetables with Guacamole Mini Burrito | 467 cal | 14.9g | 20.8g | 54.2g | 5.4g | 1090mg |
| Shredded Beef Brisket Mini Burrito | 466 cal | 27.2g | 16.8g | 51.1g | 3.2g | 1090mg |
Mini Cali Burritos
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crispy Chicken Tenders Mini Cali Burrito | 633 cal | 20.5g | 34.6g | 58.1g | 4.2g | 1200mg |
| Grilled Chicken Mini Cali Burrito | 611 cal | 26.6g | 32.5g | 51.3g | 4.1g | 1020mg |
| Ground Beef Mini Cali Burrito | 634 cal | 21.7g | 36.5g | 52.9g | 4.7g | 1040mg |
| Pulled Pork Mini Cali Burrito | 652 cal | 26.7g | 37g | 51.5g | 4.4g | 1040mg |
| Pulled Shiitake Mushroom Mini Cali Burrito | 669 cal | 19.5g | 40.3g | 53.4g | 4.3g | 1260mg |
| Sautéed Vegetables Mini Cali Burrito | 561 cal | 14.8g | 30.7g | 54.1g | 6.2g | 934mg |
| Shredded Beef Brisket Mini Cali Burrito | 623 cal | 27.6g | 33.4g | 51.3g | 4.1g | 1030mg |
Mini Bowls
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Mini Bowl | 410 cal | 23.9g | 14.1g | 46.6g | 1.7g | 975mg |
| Ground Beef Mini Bowl | 433 cal | 19g | 18.1g | 48.3g | 2.3g | 1000mg |
| Pulled Pork Mini Bowl | 451 cal | 24g | 18.6g | 46.9g | 2g | 995mg |
| Pulled Shiitake Mushroom Mini Bowl | 469 cal | 16.8g | 21.9g | 48.7g | 1.9g | 1220mg |
| Sautéed Vegetables with Guacamole Mini Bowl | 423 cal | 12.7g | 18.9g | 49.7g | 4g | 988mg |
| Shredded Beef Brisket Mini Bowl | 422 cal | 24.9g | 15g | 46.6g | 1.7g | 992mg |
Mini Salads
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Mini Salad | 142 cal | 14.8g | 7.7g | 2.6g | 2.4g | 338mg |
| Ground Beef Mini Salad | 169 cal | 9g | 12.7g | 4g | 2.8g | 336mg |
| Pulled Pork Mini Salad | 135 cal | 11.7g | 8.4g | 2.3g | 2.1g | 376mg |
| Pulled Shiitake Mushroom Mini Salad | 205 cal | 6.8g | 16.6g | 4.5g | 2.4g | 556mg |
| Sautéed Vegetables with Guacamole Mini Salad | 159 cal | 2.7g | 13.6g | 5.5g | 4.5g | 324mg |
| Shredded Beef Brisket Mini Salad | 158 cal | 14.9g | 9.6g | 2.4g | 2.2g | 328mg |
| Chipotle Mayo Mini Dressing Only Mini Salad | 54 cal | 0.2g | 5.8g | 0.4g | 0.3g | 64mg |
Mini Nachos
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Mini Nachos | 553 cal | 26.1g | 33.6g | 35.9g | 2.5g | 908mg |
| Ground Beef Mini Nachos | 577 cal | 21.2g | 37.6g | 37.6g | 3.1g | 933mg |
| Pulled Pork Mini Nachos | 595 cal | 26.2g | 38.1g | 36.2g | 2.8g | 928mg |
| Pulled Shiitake Mushroom Mini Nachos | 612 cal | 19g | 41.5g | 38g | 2.7g | 1150mg |
| Sautéed Vegetables Mini Nachos | 504 cal | 14.3g | 31.9g | 38.8g | 4.6g | 827mg |
| Shredded Beef Brisket Mini Nachos | 566 cal | 27.1g | 34.5g | 35.9g | 2.5g | 925mg |
Mini Nacho Fries
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Mini Nacho Fries | 584 cal | 26g | 34.9g | 39.5g | 2.9g | 868mg |
| Ground Beef Mini Nacho Fries | 611 cal | 20.2g | 39.9g | 40.9g | 3.3g | 865mg |
| Pulled Pork Mini Nacho Fries | 577 cal | 22.9g | 35.6g | 39.2g | 2.6g | 905mg |
| Pulled Shiitake Mushroom Mini Nacho Fries | 647 cal | 18g | 43.7g | 41.4g | 2.9g | 1090mg |
| Sautéed Vegetables Mini Nacho Fries | 538 cal | 13.2g | 34.1g | 42.1g | 4.8g | 759mg |
| Shredded Beef Brisket Mini Nacho Fries | 600 cal | 26.1g | 36.8g | 39.3g | 2.7g | 857mg |
Mini Enchiladas
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Mini Enchilada | 636 cal | 30.8g | 28.4g | 62.9g | 5.9g | 1570mg |
| Ground Beef Mini Enchilada | 659 cal | 25.9g | 32.4g | 64.5g | 6.4g | 1600mg |
| Pulled Pork Mini Enchilada | 677 cal | 30.9g | 32.9g | 63.1g | 6.1g | 1590mg |
| Pulled Shiitake Mushroom Mini Enchilada | 694 cal | 23.7g | 36.3g | 65g | 6g | 1820mg |
| Sautéed Vegetables with Guacamole Mini Enchilada | 649 cal | 19.6g | 33.3g | 66g | 8.1g | 1590mg |
| Shredded Beef Brisket Mini Enchilada | 648 cal | 31.8g | 29.3g | 62.9g | 5.9g | 1590mg |
Soft Tacos
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Soft Taco | 192 cal | 15.8g | 7.1g | 15.6g | 1.9g | 472mg |
| Ground Beef Soft Taco | 214 cal | 11.2g | 11.1g | 16.7g | 2.2g | 470mg |
| Pulled Pork Soft Taco | 187 cal | 13.3g | 7.7g | 15.3g | 1.7g | 502mg |
| Pulled Shiitake Mushroom Soft Taco | 281 cal | 6.9g | 19.7g | 18.2g | 3.9g | 574mg |
| Sautéed Vegetables with Guacamole Soft Taco | 243 cal | 9.4g | 14.2g | 17.1g | 1.9g | 646mg |
| Shredded Beef Brisket Soft Taco | 205 cal | 15.9g | 8.6g | 15.4g | 1.8g | 463mg |
Hard Tacos
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Hard Taco | 186 cal | 14.8g | 7.7g | 13.2g | 1.7g | 987mg |
| Ground Beef Hard Taco | 208 cal | 10.2g | 11.7g | 14.4g | 2g | 985mg |
| Pulled Pork Hard Taco | 180 cal | 12.3g | 8.3g | 13g | 1.5g | 1020mg |
| Pulled Shiitake Mushroom Hard Taco | 236 cal | 8.4g | 14.8g | 14.8g | 1.7g | 1160mg |
| Sautéed Vegetables with Guacamole Hard Taco | 275 cal | 5.8g | 20.3g | 15.8g | 3.7g | 1090mg |
| Shredded Beef Brisket Hard Taco | 199 cal | 14.9g | 9.2g | 13.1g | 1.6g | 978mg |
Chicken Tender Tacos
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soft Tender Taco | 277 cal | 11.3g | 16.3g | 21.2g | 1.2g | 481mg |
| Hard Tender Taco | 271 cal | 10.3g | 16.9g | 18.9g | 1g | 997mg |
Pulled Shiitake Tacos
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soft Pulled Shiitake Mushroom Taco | 260 cal | 7.3g | 17.5g | 16.2g | 1.9g | 618mg |
| Hard Pulled Shiitake Mushroom Taco | 253 cal | 6.3g | 18.1g | 13.9g | 1.8g | 1130mg |
$3 Taco
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3 Taco | 161 cal | 7.3g | 8.7g | 12.6g | 1.1g | 798mg |
Queso Fries
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plain Queso Fries - Large | 731 cal | 19.8g | 42.8g | 64.1g | 1.8g | 1340mg |
| Mild Queso Fries - Large | 736 cal | 20.1g | 42.9g | 64.8g | 2.4g | 1410mg |
| Spicy Queso Fries - Large | 738 cal | 20.2g | 42.9g | 65g | 2.7g | 1410mg |
Little G's Burritos
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Little G's Grilled Chicken Burrito | 414 cal | 24.8g | 14.1g | 46.1g | 2.1g | 775mg |
| Little G's Ground Beef Burrito | 442 cal | 19g | 19.1g | 47.5g | 2.5g | 772mg |
| Little G's Pulled Pork Burrito | 407 cal | 21.7g | 14.8g | 45.8g | 1.8g | 812mg |
| Little G's Pulled Shiitake Mushroom Burrito | 477 cal | 16.8g | 23g | 48g | 2.1g | 993mg |
| Little G's Sautéed Vegetables with Guacamole Burrito | 432 cal | 12.6g | 20g | 49g | 4.2g | 761mg |
| Little G's Shredded Beef Brisket Burrito | 431 cal | 24.9g | 16g | 45.9g | 1.9g | 764mg |
Little G's Bowls
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Little G's Grilled Chicken Bowl | 433 cal | 23.1g | 18.9g | 41.9g | 0.9g | 771mg |
| Little G's Ground Beef Bowl | 460 cal | 17.3g | 23.9g | 43.3g | 1.3g | 768mg |
| Little G's Pulled Pork Bowl | 426 cal | 20g | 19.6g | 41.6g | 0.6g | 808mg |
| Little G's Pulled Shiitake Mushroom Bowl | 496 cal | 15.1g | 27.7g | 43.8g | 0.9g | 989mg |
| Little G's Sautéed Vegetables with Guacamole Bowl | 387 cal | 10.4g | 18.1g | 44.5g | 2.8g | 662mg |
| Little G's Shredded Beef Brisket Bowl | 449 cal | 23.2g | 20.8g | 41.7g | 0.7g | 760mg |
Little G's Nachos
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Little G's Cheese Nachos | 340 cal | 8g | 20.3g | 30.3g | 0.8g | 278mg |
| Little G's Grilled Chicken Nachos | 412 cal | 21.6g | 22g | 30.6g | 1.2g | 441mg |
| Little G's Ground Beef Nachos | 439 cal | 15.8g | 27g | 32g | 1.5g | 439mg |
| Little G's Pulled Pork Nachos | 405 cal | 18.5g | 22.7g | 30.3g | 0.9g | 479mg |
| Little G's Pulled Shiitake Mushroom Nachos | 475 cal | 13.6g | 30.9g | 32.5g | 1.1g | 659mg |
| Little G's Sautéed Vegetables with Guacamole Nachos | 429 cal | 9.4g | 27.9g | 33.5g | 3.3g | 427mg |
| Little G's Shredded Beef Brisket Nachos | 428 cal | 21.7g | 23.9g | 30.4g | 1g | 431mg |
Breakfast Burritos
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast Burrito with Bacon | 587 cal | 25.3g | 33.3g | 45.2g | 2.7g | 1340mg |
| Breakfast Burrito with Free Range Chicken Chorizo | 577 cal | 22.7g | 33.7g | 44.7g | 2.5g | 1200mg |
| Breakfast Burrito with Sautéed Vegetables with Guacamole | 591 cal | 19.3g | 35.6g | 46.6g | 3.9g | 1080mg |
| Breakfast Burrito with Pulled Shiitake Mushroom | 593 cal | 21.6g | 34.7g | 45.9g | 2.6g | 1180mg |
Big Brekkie Burritos
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Brekkie Burrito with Bacon | 974 cal | 40.2g | 56.2g | 74.7g | 4.4g | 2280mg |
| Big Brekkie Burrito with Free Range Chicken Chorizo | 958 cal | 35.8g | 56.8g | 73.9g | 4.1g | 2040mg |
| Big Brekkie Burrito with Sautéed Vegetables with Guacamole | 938 cal | 29.8g | 55.6g | 76.9g | 6.3g | 1770mg |
| Big Brekkie Burrito with Pulled Shiitake Mushroom | 984 cal | 33.9g | 58.6g | 75.9g | 4.2g | 2000mg |
Brekkie Bowls
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brekkie Bowl with Bacon | 427 cal | 30.8g | 29.1g | 10.5g | 1.7g | 1130mg |
| Brekkie Bowl with Free Range Chicken Chorizo | 411 cal | 26.4g | 29.7g | 9.7g | 1.4g | 894mg |
| Brekkie Bowl with Sautéed Vegetables with Guacamole | 392 cal | 20.4g | 28.5g | 12.7g | 3.6g | 623mg |
| Brekkie Bowl with Pulled Shiitake Mushroom | 437 cal | 24.5g | 31.5g | 11.7g | 1.5g | 855mg |
Brekkie Quesadillas
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brekkie Quesadilla with Bacon | 511 cal | 28.1g | 28.9g | 34.4g | 2.4g | 1320mg |
| Brekkie Quesadilla with Free Range Chicken Chorizo | 495 cal | 23.6g | 29.4g | 33.6g | 2.2g | 1080mg |
| Brekkie Quesadilla with Sautéed Vegetables with Guacamole | 475 cal | 17.6g | 28.2g | 36.6g | 4.4g | 810mg |
| Brekkie Quesadilla with Pulled Shiitake Mushroom | 520 cal | 21.8g | 31.2g | 35.6g | 2.2g | 1040mg |
Brekkie Quesadillas Plus
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brekkie Quesadilla Plus with Bacon | 592 cal | 29.3g | 36.6g | 35.7g | 3.7g | 1510mg |
| Brekkie Quesadilla Plus with Free Range Chicken Chorizo | 575 cal | 24.8g | 37.2g | 34.9g | 3.5g | 1280mg |
| Brekkie Quesadilla Plus with Sautéed Vegetables with Guacamole | 556 cal | 18.8g | 36g | 37.9g | 5.7g | 1010mg |
| Brekkie Quesadilla Plus with Pulled Shiitake Mushroom | 601 cal | 23g | 39g | 36.9g | 3.5g | 1240mg |
Breakfast Tacos
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast Taco with Bacon | 195 cal | 11g | 9.8g | 15.4g | 1.8g | 542mg |
| Breakfast Taco with Free Range Chicken Chorizo | 188 cal | 9.2g | 10g | 15.1g | 1.7g | 448mg |
| Breakfast Taco with Sautéed Vegetables with Guacamole | 321 cal | 8.2g | 24.3g | 16.8g | 3.1g | 551mg |
| Breakfast Taco with Pulled Shiitake Mushroom | 199 cal | 8.5g | 10.8g | 15.9g | 1.7g | 433mg |
Toast
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toast with Avocado | 216 cal | 5.1g | 9.4g | 27.5g | 2g | 337mg |
| Toast with Guacamole | 207 cal | 5.1g | 8.3g | 27.6g | 2.1g | 340mg |
GYG Menu: Frequently Asked Questions
How many calories are in a GYG meal?
It varies widely: a Mini or salad can be a few hundred calories, while a loaded burrito or nachos can top 1,000. Tap any item above for its exact figure, or build your order in the GYG calorie calculator to see the total update live.
What is the healthiest meal at Guzman y Gomez?
